Halliste valla elanike arv asulati
2000 | 2011 | |
Alevikud | ||
Halliste | 371 | 329 |
Õisu | 360 | 196 |
Külad | ||
Ereste | 58 | 24 |
Hõbemäe | 39 | 29 |
Kaarli | 94 | 94 |
Kalvre | 35 | 38 |
Kulla | 99 | 64 |
Maru | 7 | 0 |
Mulgi | 74 | 47 |
Mõõnaste | 59 | 27 |
Naistevalla | 12 | 10 |
Niguli | 23 | 16 |
Pornuse | 46 | 22 |
Päidre | 62 | 52 |
Päigiste | 82 | 69 |
Raja | 32 | 28 |
Rimmu | 48 | 32 |
Saksaküla | 41 | 25 |
Sammaste | 44 | 40 |
Tilla | 46 | 17 |
Toosi | 39 | 22 |
Uue-Kariste | 59 | 50 |
Vabamatsi | 25 | 23 |
Vana-Kariste | 95 | 74 |
Ülemõisa | 72 | 46 |
Loodud 2013
Kategooriad: Mulgimaa | Halliste valla asulad