Harjumaa kaitsealad
Asutatud | Pindala (ha, 2010) | |
Aegna MKA | 1991, 2010 | 301,1 |
Aela MKA (Harjumaa osa) | 1981, 2007 | kogupindala 3642,7 |
Alema LKA (Harjumaa osa) | 1981, 2005 | kogupindala 59,9 |
Anija LKA | 1990, 1999 | 71,8 |
Iru maasääre KA | 1992 | 7,9 |
Jägala joa KA | 1959 | 6 |
Kolga lahe MKA | 1991 | kogupindala 1922 |
Kostivere MKA | 1959, 1999 | 96,6 |
Kuivajõe sängi KA | 1960 | 22,3 |
Kõrvemaa MKA (Harjumaa osa) | 1957, 1971, 2004 | 5798, kogupindala 20 543 |
Kämbla LKA | 1991, 1998 | 163,8 |
Laagri KA (Laagri nahkhiirte talvitumispaiga kaitseala) | 1989 | 20 |
Lahemaa RP (Harjumaa osa) | 1971 | 25 208, kogupindala 72 504,3 |
Laukesoo LKA | 1981, 2005 | 2 542 |
Laulasmaa MKA | 2005 | 130 |
Lehmja tammiku KA | 1960 | 12,2 |
Linnuraba LKA (Harjumaa osa) | 1959, 2005 | kogupindala 3375,7 |
Läänemaa Suursoo MKA (Harjumaa osa) | 1981, 2005 | 4056, kogupindala 10 249,3 |
Lümanda MKA (Harjumaa osa) | 1981, 1988, 2006 | kogupindala 106,3 |
Maapaju LKA | 2005 | 449 |
Mahtra LKA (Harjumaa osa) | 1959, 1981, 2007 | kogupindala 7569,4 |
Muraste LKA | 1981, 2007 | 141 |
Naage MKA | 2005 | 5 |
Naissaare LP | 1995, 2001 | 1 888 |
Niinsoni LKA | 2000 | 110,5 |
Nõmme-Mustamäe MKA | 2004 | 199,7 |
Nõva MKA (Harjumaa osa) | 1985, 2005 | 173, kogupindala 1866,5 |
Ohepalu LKA (Harjumaa osa) | 1971, 1997 | 2434, kogupindala 5058,5 |
Orikjärve LKA | 2005 | 1 148 |
Pakri MKA | 1998 | 1 452 |
Paraspõllu LKA | 1999, 2005 | 476,5 |
Paunküla MKA | 1981, 1999, 2006 | 619,4 |
Pirita jõeoru MKA | 1957, 1999, 2005 | 703,2 |
Prangli MKA | 1981, 2000 | 134,2 |
Põhja-Kõrvemaa MKA | 1991, 2007 | 13 086 |
Rannamõisa MKA | 1959, 2000 | 65,6 |
Ruila LKA | 2005 | 826,1 |
Suurupi LKA | 2009 | 190,5 |
Tammiku LKA (Harjumaa osa) | 1991, 2005 | 92, kogupindala 379,3 |
Tuhala MKA | 1989, 1998 | 188,1 |
Türisalu MKA | 1991, 2005 | 96,7 |
Ubari MKA | 2005 | 58,5 |
Valgejärve MKA (Harjumaa osa) | 1981, 1999, 2005 | 136, kogupindala 719,4 |
Võnsi KA | 1981 | 8 |
Vääna MKA | 1991, 2000, 2005 | 406,6 |
Vääna-Posti KA (nahkhiirte talvitumispaiga kaitseala) | 1989 | 56 |
Vääna-Viti KA (nahkhiirte talvitumispaiga kaitseala) | 1989 | 33 |
Ülgase LKA | 1960, 2006 | 49,3 |
LKA – looduskaitseala | ||
MKA – maastikukaitseala | ||
RP – rahvuspark | ||
KA – kaitseala |