Hiiu valla elanike arv asulati
Alevik | |
Kõrgessaare | 517 |
Külad | |
Heigi | 22 |
Heiste | 14 |
Heistesoo | – |
Hirmuste | 5 |
Hüti | 1 |
Isabella | 39 |
Jõeranna | 45 |
Jõesuu | 3 |
Kalana | 14 |
Kaleste | 6 |
Kanapeeksi | 3 |
Kauste | 1 |
Kidaste | 19 |
Kiduspe | 15 |
Kiivera | 5 |
Kodeste | 8 |
Koidma | 11 |
Kopa | 14 |
Kurisu | 25 |
Kõpu | 50 |
Laasi | 6 |
Lauka | 176 |
Lehtma | 2 |
Leigri | 2 |
Lilbi | 9 |
Luidja | 37 |
Malvaste | 1 |
Mangu | 6 |
Mardihansu | – |
Meelste | 3 |
Metsaküla | 6 |
Mudaste | 5 |
Mägipe | 16 |
Napi | 11 |
Nõmme | 2 |
Ogandi | 1 |
Ojaküla | 12 |
Otste | 36 |
Palli | – |
Paope | 48 |
Pihla | 18 |
Poama | 9 |
Puski | 5 |
Reigi | 41 |
Risti | 9 |
Rootsi | 20 |
Sigala | – |
Suurepsi | 3 |
Suureranna | 18 |
Sülluste | – |
Tahkuna | 2 |
Tammistu | 2 |
Tiharu | – |
Viita | 2 |
Viitasoo | 2 |
Vilima | – |
Villamaa | 16 |
Ülendi | 4 |
Kategooriad: Hiiu vald