Padise valla elanike arv asulati (2000)
Alliklepa | 19 |
Altküla | 53 |
Audevälja | 63 |
Harju-Risti | 392 |
Hatu | 70 |
Karilepa | 37 |
Kasepere | 106 |
Keibu | 48 |
Kobru | 8 |
Kurkse | 21 |
Kõmmaste | 59 |
Laane | 29 |
Langa | 10 |
Madise | 77 |
Metslõugu | 32 |
Määra | 61 |
Padise | 397 |
Pae | 105 |
Pedase | 21 |
Suurküla | 52 |
Vihterpalu | 35 |
Vilivalla | 33 |
Vintse | 19 |
Änglema | 27 |
Kategooriad: Padise vald