Rae valla elanike arv asulati (2000)
Alevikud | |
Assaku | 407 |
Jüri | 2614 |
Lagedi | 951 |
Vaida | 1029 |
Külad | |
Aaviku | 96 |
Aruvalla | 96 |
Järveküla | 192 |
Kadaka | 35 |
Karla | 102 |
Kautjala | 5 |
Kopli | 60 |
Kurna | 82 |
Lehmja | 38 |
Limu | 22 |
Pajupea | 112 |
Patika | 174 |
Peetri | 834 |
Pildiküla | 75 |
Rae | 172 |
Salu | 80 |
Seli | 12 |
Soodevahe | 31 |
Suuresta | 52 |
Suursoo | 58 |
Tuulevälja | 27 |
Urvaste | 36 |
Vaidasoo | 109 |
Vaskjala | 329 |
Veneküla | 22 |
Veskitaguse | 44 |
Ülejõe | 82 |
Kategooriad: Rae vald