Rannu valla elanike arv asulati (2000)
Alevikud | |
Kureküla | 155 |
Rannu | 442 |
Külad | |
Ervu | 140 |
Järveküla | 56 |
Kaarlijärve | 171 |
Kipastu | 28 |
Koopsi | 24 |
Kulli | 77 |
Neemisküla | 94 |
Noorma | 58 |
Paju | 43 |
Sangla | 33 |
Suure-Rakke | 71 |
Tamme | 30 |
Utukolga | 24 |
Vallapalu | 48 |
Vehendi | 83 |
Verevi | 55 |
Väike-Rakke | 115 |
Kategooriad: Rannu vald