Tartu valla elanike arv asulati (2000)
Alevikud | |
Kõrveküla | 575 |
Lähte | 491 |
Vahi1 | 288 |
Äksi | 456 |
Külad | |
Aovere | 48 |
Arupää | 39 |
Erala | 198 |
Haava | 48 |
Igavere | 82 |
Jõusa | 32 |
Kastli | 59 |
Kikivere | 30 |
Kobratu | 54 |
Kukulinna | 76 |
Kärkna | 204 |
Kükitaja | 55 |
Lammiku | 51 |
Lombi | 91 |
Maramaa | 97 |
Metsanuka | 33 |
Möllatsi | 70 |
Nigula | 64 |
Nõela | 27 |
Puhtaleiva | 58 |
Pupastvere | 47 |
Saadjärve | 118 |
Salu | 61 |
Soeküla | 49 |
Soitsjärve | 30 |
Sojamaa | 120 |
Sootaga | 85 |
Taabri | 53 |
Tammistu | 241 |
Tila | 60 |
Toolamaa | 25 |
Vasula | 283 |
Vedu | 279 |
Vesneri | 134 |
Viidike | 44 |
Vilussaare | 19 |
Võibla | 125 |
Väägvere | 47 |
Õvi | 61 |
1Kuni 15. VII 2011 oli Vahi küla |
Kategooriad: Tartu vald