Abja valla elanike arv asulati
2000 | 2011 | |
Vallasisene linn | ||
Abja-Paluoja | 1417 | 1084 |
Külad | ||
Abja-Vanamõisa | 116 | 83 |
Abjaku | 76 | 38 |
Atika | 72 | 75 |
Kamara | 280 | 191 |
Laatre | 68 | 41 |
Lasari | 61 | 32 |
Penuja | 91 | 58 |
Põlde | 231 | 178 |
Raamatu | 30 | 18 |
Räägu | 74 | 53 |
Saate | 30 | 11 |
Sarja | 52 | 27 |
Umbsoo | 42 | 22 |
Veelikse | 133 | 97 |
Veskimäe | 114 | 97 |
Sulusalana asub Abja valla piires Mõisaküla linn. |
Loodud 2013
Kategooriad: Mulgimaa | Abja valla asulad