Karksi valla elanike arv asulati
2000 | 2011 | |
Linn | ||
Karksi-Nuia | 1997 | 1573 |
Külad | ||
Ainja | 59 | 53 |
Allaste | 67 | 42 |
Hirmuküla | 50 | 28 |
Karksi | 542 | 440 |
Kõvaküla | 76 | 57 |
Leeli | 51 | 42 |
Lilli | 137 | 116 |
Metsaküla | 87 | 62 |
Morna | 68 | 42 |
Muri | 20 | 16 |
Mäeküla | 38 | 31 |
Oti | 55 | 21 |
Polli | 275 | 210 |
Pärsi | 83 | 69 |
Pöögle | 75 | 51 |
Sudiste | 144 | 113 |
Suuga | 20 | 11 |
Tuhalaane | 136 | 106 |
Univere | 59 | 41 |
Äriküla | 156 | 98 |
Loodud 2013
Kategooriad: Mulgimaa | Karksi valla asulad