kõigi 14 8-tuhandelise tippu roninud
Kõigi 14 8-tuhandelise tippu roninud on alpinistid, kes suutsid sooritada kõrgtõusude raskeima programmi: tõusta maailma kõikide üle 8000 meetri kõrguste mägede tippu. Esimene inimene, kes seda suutis, oli itaallane Reinhold Messner. 2011. aasta lõpuks oli taolisi mägironijaid 27, nende hulgas 2 naist (Edurne Pasaban Hispaaniast, 2010, ja Gerlinde Kaltenbrunner Austriast, 2011). 12 alpinisti sooritasid kõik tõusud ilma lisahapnikuta. Kõigi üle 8000 meetri kõrguste mägede tippu on jõudnud 15 riigi kodanikke.
Loe täiendavalt artiklit üle 8000 meetri kõrgused mäetipud.
Kõigi 14 8-tuhandelise tippu roninud | |||||
Järje- korra-number | Kõik tõu- sud ilma lisa- hapnikuta | Nimi | Sünniaeg | Sooritamise periood | |
1 | 1 | Reinhold Messner | 1944 | 1970–1986 | |
2 | Jerzy Kukuczka | 1948 | 1979–1987 | ||
3 | 2 | Erhard Loretan | 1959 | 1982–1995 | |
4 | Carlos Carsolio | 1962 | 1985–1996 | ||
5 | Krzysztof Wielicki | 1950 | 1980–1996 | ||
6 | 3 | Juanito Oiarzabal | 1956 | 1985–1999 | |
7 | Sergio Martini | 1949 | 1983–2000 | ||
8 | Park Young-Seok | 1963 | 1993–2001 | ||
9 | Um Hong-Gil | 1960 | 1988–2001 | ||
10 | 4 | Alberto Iñurrategi | 1968 | 1991–2002 | |
11 | Han Wang-Yong | 1966 | 1994–2003 | ||
12 | 5 | Ed Viesturs | 1959 | 1989–2005 | |
13 | 6 | Silvio Mondinelli | 1958 | 1993–2007 | |
14 | 7 | Ivan Vallejo | 1959 | 1997–2008 | |
15 | 8 | Denis Urubko | 1973 | 2000–2009 | |
16 | Ralf Dujmovits | 1961 | 1990–2009 | ||
17 | 9 | Veikka Gustafsson | 1968 | 1993–2009 | |
18 | Andrew Lock | 1961 | 1993–2009 | ||
19 | 10 | João Garcia | 1967 | 1993–2010 | |
20 | Piotr Pustelnik | 1951 | 1990–2010 | ||
21 | Edurne Pasaban | 1973 | 2001–2010 | ||
22 | Abele Blanc | 1954 | 1992–2011 | ||
23 | Mingma Sherpa | 1978 | 2000–2011 | ||
24 | 11 | Gerlinde Kaltenbrunner | 1970 | 1998–2011 | |
25 | Vassili Pivtsov | 1975 | 2001–2011 | ||
26 | 12 | Maksut Žumajev | 1977 | 2001–2011 | |
27 | Kim Jae-Soo | 1961 | 2000–2011 |
Loodud 2012
Kategooriad: Alpinism