Aserbaidžaani haldusjaotus
Rajoon, linn ja majandusrajoon | Rahvaarv (2014) |
Bakuu | 2181,8 |
Abşeroni majandusrajoon kokku | 545,3 |
Xızı rajoon | 15,8 |
Abşeroni rajoon | 200,2 |
Sumqayıti linn | 329,3 |
Gəncə-Qazaxi majandusrajoon kokku | 1227,5 |
Gəncə linn | 324,7 |
Qazaxi rajoon | 92,7 |
Ağstafa rajoon | 83,6 |
Tovuzi rajoon | 166,3 |
Şəmkiri rajoon | 203,9 |
Gədəbəy rajoon | 96,8 |
Daşkəsəni rajoon | 33,7 |
Samuxi rajoon | 56,3 |
Göygöli rajoon | 60,9 |
Goranboy rajoon | 99,1 |
Naftalani linn | 9,5 |
Şəki-Zaqatala majandusrajoon | 593,2 |
Balakəni rajoon | 93,8 |
Zaqatala rajoon | 123,4 |
Qaxi rajoon | 54,8 |
Şəki rajoon | 179,1 |
Oğuzi rajoon | 42,1 |
Qəbələ rajoon | 100,0 |
Lənkərani majandusrajoon kokku | 880,4 |
Astara rajoon | 102,6 |
Lənkərani rajoon | 218,2 |
Leriki rajoon | 79,7 |
Yardımlı rajoon | 62,4 |
Masallı rajoon | 211,9 |
Cəlilabadi rajoon | 205,6 |
Quba-Xaçmazi majandusrajoon kokku | 518,4 |
Qusari rajoon | 92,6 |
Xaçmazi rajoon | 169,0 |
Quba rajoon | 161,4 |
Şabrani rajoon | 55,5 |
Siyəzəni rajoon | 39,9 |
Arani majandusrajoon kokku | 1910,4 |
Göyçay rajoon | 114,5 |
Beyləqani rajoon | 92,4 |
Ağcabədi rajoon | 128,7 |
Bərdə rajoon | 149,5 |
Neftçala rajoon | 84,0 |
Biləsuvari rajoon | 95,6 |
Salyani rajoon | 129,8 |
Yevlaxi rajoon | 123,5 |
Mingəçeviri linn | 100,6 |
Ağdaşi rajoon | 104,4 |
Ucari rajoon | 82,9 |
Zərdabi rajoon | 55,8 |
Kürdəmiri rajoon | 110,1 |
İmişli rajoon | 121,9 |
Saatlı rajoon | 100,2 |
Sabirabadi rajoon | 164,6 |
Hacıqabuli rajoon | 70,1 |
Şirvani linn | 81,8 |
Yuxarı Qarabaği majandusrajoon kokku | 645,0 |
Cəbrayıli rajoon | 75,5 |
Füzuli rajoon | 123,3 |
Ağdami rajoon | 188,4 |
Tərtəri rajoon | 101,0 |
Xocalı rajoon | 27,2 |
Şuşa rajoon | 31,5 |
Xocavəndi rajoon | 42,6 |
Xankəndi linn | 55,5 |
Kəlbəcəri-Laçıni majandusrajoon kokku | 240,1 |
Kəlbəcəri rajoon | 86,7 |
Laçıni rajoon | 73,1 |
Qubadlı rajoon | 38,3 |
Zəngilani rajoon | 42,0 |
Dağlıq Şirvani majandusrajoon kokku | 299,7 |
Qobustani rajoon | 43,2 |
İsmayıllı rajoon | 83,1 |
Ağsu rajoon | 75,1 |
Şamaxı rajoon | 98,3 |
Naxçıvani majandusrajoon kokku | 435,3 |
Naxçıvani linn | 89,5 |
Sədərəki rajoon | 15,3 |
Şəruri rajoon | 111,2 |
Babəki rajoon | 70,4 |
Şahbuzi rajoon | 24,4 |
Culfa rajoon | 45,5 |
Ordubadi rajoon | 48,4 |
Kəngərli rajoon | 30,6 |
Aserbaidžaan kokku | 9477,1 |
Aserbaidžaani haldusjaotus, administratiivselt on Aserbaidžaanis 1 autonoomne vabariik (Naxçıvan), 66 maarajooni (rayonlar; ainsus – rayon; neist 7 Naxçıvanis) ja 14 linnarajooni (12 Bakuus ja 2 Gəncəs), 11 keskalluvusega linna (şəhərlər; ainsus – şəhər; neist 2 Mägi-Karabahhis).
Majanduselu korraldamiseks on Aserbaidžaan jaotatud kümneks majandusrajooniks (İqtisadi rayon): Abşeron, Quba-Xaçmaz, Dağlıq Şirvan, Şəki-Zaqatala, Aran, Gəncə-Qazax, Yuxarı Qarabağ, Kəlbəcər-Laçın, Lənkəran ja Naxçıvan.
Rajoonid: Abşeron, Ağcabədi, Ağdam, Ağdaş, Ağstafa, Ağsu, Astara, Balakən, Beyləqan, Bərdə, Biləsuvar, Cəbrayıl, Cəlilabad, Daşkəsən, Fizuli, Gədəbəy, Goranboy, Göyçay, Göygöl, Hacıqabul, Xaçmaz, Xızı, Xocalı, Xocavənd, İmişli, İsmayıllı, Kəlbəcər, Kürdəmir, Qax, Qazax, Qəbələ, Qobustan, Quba, Qubadlı, Qusar, Laçın, Lerik, Lənkəran, Masallı, Neftçala, Oğuz, Saatlı, Sabirabad, Salyan, Samux, Siyəzən, Şabran, Şamaxı, Şəki, Şəmkir, Şuşa, Tərtər, Tovuz, Ucar, Yardımlı, Yevlax, Zaqatala, Zəngilan, Zərdab.
Keskalluvusega linnad: Bakuu, Gəncə, Sumqayıt, Mingəçevir, Şirvan, Şəki, Xankəndi, Yevlax, Lənkəran ja Naftalan.
Nahhitševani autonoomses vabariigis: Naxçıvani linn ja rajoonid: Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz ja Şərur.
Aserbaidžaanis on 78 linna, 261 asulat, 1727 maahaldusüksust ja 4250 maaasulat.
Loodud 2015