Maavärinad Eestis
Ajavahemikus 1602–1995 on Eestis kindlaks tehtud 24 tuntavat (makroseismilist) maavärinat. Neist enamik toimus Võrtsjärve keskosa ja Peipsi põhjaosa läbivast nullsamatõusujoonest loodes. Kõige tugevamad maavärinad (kuni 5 magnituudi Richteri skaala järgi) on toimunud Loode-Eestis, kus maatõusu kiirus on praegu kuni 3 mm/a. Enamik maavärinate koldeid asus maakoore ülemises osas, 5–10 km sügavusel. Tugevaim maavärin toimus 25. X 1976 Osmussaare lähedal merepõhjas (võimsus 4,75 magnituudi, intensiivsus 6–7 palli MSK-64 skaala alusel, kolde sügavus 10 km).
Lisaks otseselt tuntavatele maavärinatele on seismograafiga registreeritud nõrku, inimesele tajumatuid maavärinaid (eriti Võrtsjärve nõo põhjaosas ja Haanja kõrgustiku lähedal). Maavärinate tekkekohti mõjutavad ala geoloogiline ehitus ja tektooniline liikumine. Näiteks mitu maavärinat on toimunud loode–kagu-suunalise Paldiski–Pihkva süvamurrangu piires, Osmussaare maavärina kolle paiknes kirde–edela-suunalises tektoonilises vööndis. Haanja kõrgustiku põhjanõlval toimunud nõrgad maavärinad on oletatavalt seotud Mõniste kerkega, mis asub Liepāja–Riia– Pihkva rikkevööndis.
Maavärinaid Eestis
Aeg (kohalik kellaaeg) | Koht | Tugevus pallides | Sündmused ja tähelepanekud |
1602, 17. oktoober | Tallinn ja selle ümbrus | 6–7 | suur torm ja tugev maavärisemine |
1670, 1. veebruari öösel | 4 km Pärnust põhjas | 6 | lõhed maapinnas, suuri kahjustusi pole teada |
1823, 5. veebruari öösel | Kuigatsi, 7 km Võrtsjärve lõunaosast kagus | 4–5 | majades tunti tugevaid tõukeid |
1827, 28. septembri keskpäeval | Haapsalust põhjas | 5 | mürin vältas mitu sekundit; tunti tõukeid, põrandad nõtkusid |
1844, 12.–13. jaanuari öösel | Karuse ja Matsalu lahe ümbrus | 4 | mitu tõuget |
1853, 26. märts (4.00–5.00) | Tallinn ja selle ümbrus | 3 | magajad ärkasid |
1858, 15. jaanuar (14.10 ja 14.26) | Hiiumaast põhjas | 5 | Kärdla rannas täheldati kaht suurt tõusulainet, epitsenter ilmselt meres |
1869, 15. veebruar (3.00) | Tallinn ja selle ümbrus | 4 | nõud ja aknad klirisesid tugevasti, uksed kriuksusid, magajad ärkasid |
1877, 16. oktoober (5.25) | Haapsalu ja selle põhjapoolne ümbrus | 4 ja 5 | kaks tõuget 10 s vahega |
1881, 28. jaanuar (14.15) | Narva ja selle ümbrus | 5–6 | klaasid klirisesid, esemed kukkusid, lagedest langes krohvi |
1909, 2. juuni (11.30) | Viljandi ja selle ümbrus | 3 | tunti tõukeid |
1912, 8. aprill (16.00 ja 17.00 vahel, 23.10) | Keri saar | 3 ja 2–3 | tunti tõukeid |
1912, enne 15. aprilli | Keri saar | 3–4 | sagedased maapinna võnkumised ja maaalune mürin |
1931, 12. juuli öösel | Anija ümbrus (35 km Tallinnast idas) | 4–5 | kolm-neli tõuget tunni jooksul |
1976, 25. oktoober (11.39) | Osmussaar, Lõuna-Soome, valdav osa Eestist | 6–7 (võimsus 4,75 magnituudi) | kolm tõuget, maapinna kõikumine, tugev mürin |
1976, 25. oktoober (11.49) | Loode-Eesti | 4–5 | järeltõuked |
1976, 25. oktoober (12.07) | Loode-Eesti | 3–4 | järeltõuked |
1976, 17. november (13.17) | Loode-Eesti | 4–5 | järeltõuked |
1976, 22. november (15.14) | Loode-Eesti | 3 | järeltõuked |
1987, 7. aprill (21.30) | Võrtsjärve idakallas | 3–4 | eeltõuked, aknaklaasid klirisesid, puumajade seinad krigisesid, maapind kõikus |
1987, 8. aprill (21.21) | Viljandi, Tartu ja Võrtsjärve ümbrus | 4–5 | väga paljud inimesed tajusid tõukeid; uksed krigisesid, aknad klirisesid, laed ja põrandad nagisesid; eeltõukeid tunti juba eelmisel õhtul kell 21.30 |
1987, 5. juuli (0.00) | Võrtsjärve idakallas, Rõngu ümbrus | 4 | tunti maa-aluseid tõukeid (järeltõuked) |
1987, 22. september (19.30) | Jõgeva ja Põltsamaa ümbrus | 4 | kolm tõuget; aknad klirisesid, seinad naksusid |
1988, 2. september (20.17) | Jõgeva ümbrus | 4 | kaks tõuget, mida tajusid paljud Jõgeva elanikud, hooned värisesid |
2004, 28. jaanuar | Läänemaal Kirbla küla lähedal | võimsus 1,6 magnituudi | tunti maa-aluseid tõukeid |
Eesti. Loodus, 1995; EE 11, 2002 (A. Miidel); A ja O taskuteatmik. Eesti, 2007; muudetud 2011