Eesti haldusjaotus
Eesti põhihaldusüksus on maakond, neid on 15. Maakonnad on valitsuse otsealluvuses, nende täitevvõimu esindavad peaministri nimetatud maavanemad, kelle alluvuses töötavad maavalitsused.
Haldusjaotuse teise, omavalitsusliku tasandi moodustavad 215 omavalitsust, sh 185 valda ja 30 linna (2013. aasta), osalise omavalitsusega üksused on ka 8 Tallinna halduslinnaosa. Seadus lubab moodustada ka osalise omavalitsusega osavaldu (Lääne-Virumaal Vinni vallas on Tudu, Roela ja Viru-Jaagupi osavald). Omavalitsusorganina tegutseb vallas või linnas kohalikel valimistel valitud volikogu, mis nimetab ametisse täitevorgani – valla- või linnavalitsuse, mille eesotsas on vallavanem või linnapea.
Geograafiliselt on Eestit nii loodusolude kui ka majanduse paiknemise alusel käsitletud mitmeti, on eristatud Põhja- ja Lõuna-Eestit, Lääne-Eestit ja läänesaarestikku ning Loode-, Kirde-, Edela- ja Kagu-Eestit, tihti on välja toodud ka Kesk-Eesti. Riigivõim on eristanud 5 piirkonda:
- Põhja-Eesti (hõlmab Harjumaa),
- Kesk-Eesti (Järvamaa, Lääne-Virumaa, Raplamaa),
- Kirde-Eesti (Ida-Virumaa),
- Lääne-Eesti (Hiiu maakond, Läänemaa, Pärnumaa, Saare maakond) ja
- Lõuna-Eesti (Jõgevamaa, Põlvamaa, Tartumaa, Valgamaa, Viljandimaa, Võrumaa).
See jaotus on aluseks ka Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatorile (EHAK), mida vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele 10. I 2008 number 11 (Riigi Teataja I 22. 01. 2008, 4, 27) ja Vabariigi Valitsuse Riikliku statistika seadusele 10. VI 2010 (Riigi Teataja I 05. 07. 2010, 41, 241) haldab ja koordineerib Statistikaamet.
Halduspiiride kandmine kaartidele on Maa-ameti halduses (Eesti Baaskaardil mõõtkavas 1: 50 000 ja katastrikaardil 1:10 000).
Alates 26. IV 2006 kehtestatakse asustusüksuste piiride muudatused regionaalministri määrusega.
Haldusjaotus ja asulastik 1. I 2010 | |||||||||||
Maakond | Halduskeskus | Pindala (km2) | Rahvaarv (2010) | Omavalitsusi | Asustusüksusi | ||||||
valdu | linnu | kokku | linnu | aleveid | alevikke | külasid | kokku | ||||
Harjumaa | Tallinn | 4 333,13 | 526 505 | 18 | 6 | 24 | 7 | 2 | 31 | 396 | 436 |
sh Tallinn | – | 158,3 | 399 340 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hiiumaa | Kärdla | 1 023,26 | 10 032 | 4 | 1 | 5 | 1 | – | 2 | 182 | 185 |
Ida-Virumaa | Jõhvi | 3 364,05 | 168 656 | 16 | 6 | 22 | 7 | 1 | 14 | 208 | 230 |
Jõgevamaa | Jõgeva | 2 603,83 | 36 671 | 10 | 3 | 13 | 3 | – | 11 | 225 | 239 |
Järvamaa | Paide | 2 459,58 | 36 058 | 11 | 1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 183 | 195 |
Läänemaa | Haapsalu | 2 383,12 | 27 366 | 11 | 1 | 12 | 2 | – | 6 | 236 | 244 |
Lääne-Virumaa | Rakvere | 3 627,80 | 66 996 | 13 | 2 | 15 | 4 | – | 21 | 377 | 402 |
Põlvamaa | Põlva | 2 164,77 | 30 889 | 13 | 1 | 14 | 2 | – | 7 | 255 | 264 |
Pärnumaa | Pärnu | 4 806,68 | 88 428 | 18 | 2 | 20 | 3 | 4 | 9 | 324 | 340 |
Raplamaa | Rapla | 2 979,71 | 36 620 | 10 | 10 | 1 | 3 | 13 | 267 | 284 | |
Saaremaa | Kuressaare | 2 922,19 | 34 644 | 15 | 1 | 16 | 1 | – | 9 | 491 | 501 |
Tartumaa | Tartu | 2 992,74 | 150 074 | 19 | 3 | 22 | 3 | – | 24 | 323 | 350 |
Valgamaa | Valga | 2 043,53 | 34 048 | 11 | 2 | 13 | 3 | – | 7 | 150 | 160 |
Viljandimaa | Viljandi | 3 422,49 | 55 447 | 12 | 3 | 15 | 6 | – | 8 | 254 | 268 |
Võrumaa | Võru | 2 305,44 | 37 693 | 12 | 1 | 13 | 2 | – | 10 | 567 | 579 |
Eesti (kokku) | Tallinn | 43 432,311 | 1 340 127 | 193 | 33 | 226 | 47 | 11 | 181 | 4438 | 4677 |
1Ilma Peipsi järve Eestile kuuluva osa (1529 km2) ja Võrtsjärve (266,3 km2) pindalata. Nendega kokku on Eesti pindala 45 227,63 km2 | |||||||||||
Piiratud omavalitsusega üksuse staatus on 8 Tallinna ja 6 Kohtla-Järve linnaosal |
Vaata ka artiklit
Välislingid
EE 11, 2000 (A. Saar); muudetud 2013