Eesti asustustihedus
Eesti alalise rahvastiku keskmine asustustihedus vähenes 1989. ja 2000. aasta rahvaloenduse vahel 34,6-lt 30,3-le el/km2 ning maakondade ulatuses (maismaapindala) vastavalt 36-lt 31,5-le el/km2.
Rahvastik paikneb ebaühtlaselt. Ligi 56% rahvastikust elab Põhja-Eesti kolmes maakonnas – Harjumaal ning Lääne- ja Ida-Virumaal –, kuigi need maakonnad hõlmavad vaid veerandi Eesti territooriumist. Selle põhjuseks on asjaolu, et kolm neljast suurimast linnast – Tallinn, Narva ja Kohtla-Järve – asuvad Põhja-Eestis. Kõige väiksema asustustihedusega maakonnad olid 2000. aastal Saare-, Hiiu-, Lääne- ja Raplamaa, kus asustustihedus ei ületanud 13 el/km2. Maarahvastiku keskmine tihedus oli samal ajal 10,4 el/km2. Suurim oli see Harju- ja Tartumaal (vastavalt 20 ja 14 el/km2), kõige väiksem aga Hiiumaal ja Ida-Virumaal (6,5 ja 6,8 el/km2).
Linna- ja maarahvastiku asustustihedus ja asustustihedus maakonniti | |||||
Rahvastik | Pindala (km²) | Asustustihedus (elanikku/km²) | |||
1989¹ | 2000¹ | 1989² | 2000 | ||
Kokku | 1 565 662 | 1 370 052 | 43 432,30 | 36 | 31,5 |
Linnarahvastik | 1 118 829 | 923 211 | 674,4 | 1617,5 | 1368,9 |
Maarahvastik | 446 833 | 446841³ | 42 757,90 | 11,1 | 10,5 |
Harjumaa | 605 415 | 525 682 | 4 333,10 | 139,7 | 121,3 |
Hiiumaa | 11 097 | 10 440 | 1 023,30 | 10,8 | 10,2 |
Ida-Virumaa | 221 111 | 179 702 | 3 364,00 | 65,7 | 53,4 |
Jõgevamaa | 45 505 | 38 297 | 2 603,80 | 16,3 | 14,7 |
Järvamaa | 43 807 | 38 781 | 2 622,80 | 16,7 | 14,8 |
Läänemaa | 33 389 | 28 644 | 2 383,10 | 14,0 | 12,0 |
Lääne-Virumaa | 79 690 | 67 801 | 3 464,60 | 23,0 | 19,6 |
Põlvamaa | 36 238 | 32 695 | 2 164,80 | 16,7 | 15,1 |
Pärnumaa | 99 720 | 91 212 | 4 806,70 | 20,7 | 19,0 |
Raplamaa | 39 539 | 37 593 | 2 979,70 | 13,3 | 12,6 |
Saaremaa | 39 467 | 35 951 | 2 922,20 | 13,5 | 12,3 |
Tartumaa | 161 813 | 149 602 | 2 992,70 | 54,1 | 50,8 |
Valgamaa | 41 473 | 35 796 | 2 043,60 | 20,3 | 17,5 |
Viljandimaa | 65 222 | 57 974 | 3 422,50 | 19,1 | 16,9 |
Võrumaa | 45 176 | 39 882 | 2 305,40 | 19,6 | 17,3 |
¹ rahvaloenduse andmed | |||||
² 1989. aasta rahvaloenduse halduspiirides | |||||
³ vallarahvastik | |||||
Koos vallasiseste linnaliste asulate ja alevvaldadega oli linnarahvastik 2000. aastal 947 676 inimest, hõlmatav pindala 740,6 km²ning asustustihedus 1279,6 elanikku/km². Samal ajal oli maarahvastik alevike ja külade arvestuses 422 376 inimest, vastav pindala 42 691,7 km² ning asustustihedus 9,9 elanikku/km² |
Vaata ka seotud artikleid
Välislink
EE 11, 2002 (Arvo Kuddo ja Kaljo Laas); muudetud 2011