Eesti kaitsealade koondtabel
Eesti kaitsealad (1. I 2012) | ||
Kaitseala tüüp ja nimi | Maakond | Pindala (ha) |
Rahvuspark | ||
Karula | Valgamaa, Võrumaa | 12 299,5 |
Lahemaa | Lääne-Virumaa, Harjumaa | 72 504,3 |
Matsalu | Läänemaa | 48 607 |
Soomaa | Viljandimaa, Pärnumaa | 39 638,9 |
Vilsandi | Saaremaa | 23 760 |
Looduskaitseala | ||
Abruka | Saaremaa | 412,2 |
Agusalu | Ida-Virumaa | 11 003,2 |
Aidu | Jõgevamaa | 310,5 |
Akste | Põlvamaa | 188,2 |
Alam-Pedja | Tartumaa, Viljandimaa, Jõgevamaa | 34 219,4 |
Alema | Harjumaa | 59,9 |
Allirahu | Saaremaa | 1 960,4 |
Anija | Harjumaa | 71,8 |
Anne | Tartumaa | 15,7 |
Avaste | Raplamaa, Pärnumaa | 5 225,5 |
Endla | Jõgevamaa, Lääne-Virumaa, Järvamaa | 10 108 |
Ihamaru | Põlvamaa | 255 |
Iidva | Järvamaa, Raplamaa | 805,8 |
Järveküla | Viljandimaa | 267,9 |
Järvselja | Tartumaa | 187 |
Jäärumetsa | Pärnumaa | 330,8 |
Kabli | Pärnumaa | 733,2 |
Kahvena | Viljandimaa | 656,6 |
Kalita | Pärnumaa | 145,3 |
Kareda | Järvamaa | 360,9 |
Karinõmme | Pärnumaa | 386,7 |
Keeri-Karijärve | Tartumaa | 1 910 |
Kergu | Pärnumaa | 433 |
Kesknõmme | Saaremaa | 337,1 |
Kolga | Pärnumaa | 274,4 |
Konguta | Tartumaa | 32,4 |
Koorküla | Valgamaa | 351,1 |
Koorunõmme | Saaremaa | 1 265,3 |
Kuiaru | Pärnumaa | 220,5 |
Kurimetsa | Viljandimaa | 56,5 |
Kurisoo | Järvamaa | 47,2 |
Kõpu | Hiiumaa | 3 063,8 |
Kõrgessaare | Hiiumaa | 69,1 |
Kämbla | Harjumaa | 163,8 |
Kärevere | Tartumaa | 1 789,2 |
Laidevahe | Saaremaa | 2442 |
Laidu saare | Saaremaa | 18,7 |
Laiksaare | Pärnumaa | 399,2 |
Laukesoo | Harjumaa | 2 542,3 |
Laulaste | Pärnumaa | 1 060 |
Lehtsaare | Viljandimaa | 379,1 |
Leidissoo | Läänemaa | 8 177,6 |
Leigri | Hiiumaa | 458,7 |
Leppoja | Viljandimaa | 376,1 |
Liiva-Putla | Saaremaa | 101,3 |
Lindi | Pärnumaa | 1 095,1 |
Linnuraba | Raplamaa, Harjumaa | 3 375,7 |
Luitemaa | Pärnumaa | 11 240 |
Luusika | Lääne-Virumaa | 439,4 |
Lähkma | Pärnumaa | 102,8 |
Maapaju | Harjumaa | 448,5 |
Madissaare | Pärnumaa | 100,9 |
Mahtra | Harjumaa, Raplamaa | 7 569,4 |
Mahu-Rannametsa | Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa | 410,5 |
Marimetsa | Läänemaa | 5 056 |
Maruoru | Põlvamaa | 33,1 |
Metsaääre | Pärnumaa | 158,8 |
Mihkli | Pärnumaa | 88,9 |
Muraka | Ida-Virumaa | 13 983,7 |
Muraste | Harjumaa | 140,5 |
Mustallika | Jõgevamaa | 49,4 |
Mõisamõtsa | Võrumaa | 222,8 |
Naissoo | Pärnumaa | 115,7 |
Nedrema | Pärnumaa | 2 415 |
Nehatu | Läänemaa, Pärnumaa | 1 011,3 |
Nigula | Pärnumaa | 6 397,8 |
Niinsoni | Harjumaa | 110,5 |
Nõmme raba | Järvamaa | 434,5 |
Nätsi-Võlla | Pärnumaa | 10 741,3 |
Ohepalu | Lääne-Virumaa, Harjumaa | 5 058,5 |
Orkjärve | Harjumaa | 1 148,4 |
Paadenurme | Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa | 343,1 |
Paadrema | Pärnumaa, Läänemaa | 1332 |
Padakõrve | Tartumaa, Jõgevamaa | 1 547,1 |
Paope | Hiiumaa | 2215 |
Paraspõllu | Harjumaa | 476,5 |
Parika | Viljandimaa | 2 181,8 |
Parmu | Võrumaa | 1 021,3 |
Pihla-Kaibaldi | Hiiumaa | 3 760,2 |
Piusa koobastiku | Põlvamaa | 47,4 |
Prandi | Järvamaa | 871,4 |
Puhatu | Ida-Virumaa | 12 320 |
Puhtu-Laelatu | Läänemaa | 2 758,6 |
Põhja-Kõrvemaa | Harjumaa | 13 086 |
Pähni | Võrumaa | 277,8 |
Pärnu rannaniidu | Pärnumaa | 371,4 |
Pühametsa | Saaremaa | 56,7 |
Rahuste | Saaremaa | 689,5 |
Raudna | Viljandimaa | 29,9 |
Rubina | Valgamaa, Viljandimaa | 2 097,1 |
Ruila | Harjumaa | 826,1 |
Rumbi | Raplamaa | 71,6 |
Sanga | Pärnumaa, Viljandimaa | 151,6 |
Siiraku | Pärnumaa | 682,3 |
Silma | Läänemaa | 4 795 |
Silmsi | Järvamaa | 145,6 |
Siplase | Saaremaa | 205,6 |
Sirtsi | Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa | 4 557,9 |
Sookuninga | Pärnumaa | 5 868,6 |
Soontaga | Valgamaa | 1 219 |
Soo-otsa | Pärnumaa | 733,2 |
Suigu | Lääne-Virumaa | 82,3 |
Suurupi | Harjumaa | 190,5 |
Säärenõmme | Saaremaa | 392,8 |
Taarikõnnu | Pärnumaa, Raplamaa | 2 820 |
Tahkuna | Hiiumaa | 1 868,7 |
Tammiku | Harjumaa, Raplamaa | 379,3 |
Teesu | Saaremaa | 152,3 |
Tellise | Jõgevamaa | 236,8 |
Tihu | Hiiumaa | 1 399,6 |
Tillniidu | Raplamaa | 37,7 |
Timmase | Võrumaa | 383,8 |
Tolkuse | Pärnumaa | 806,1 |
Toolse | Lääne-Virumaa | 512,2 |
Tudusoo | Lääne-Virumaa | 4 723,6 |
Tõrasoo | Raplamaa | 3437 |
Tündre | Valgamaa, Viljandimaa | 1 837,3 |
Uhtju | Lääne-Virumaa | 2 429 |
Vahenurme | Pärnumaa | 221,3 |
Vaiste | Pärnumaa | 160 |
Varangu | Lääne-Virumaa | 104,2 |
Vardi | Raplamaa | 654,3 |
Vaskjõe | Pärnumaa | 289,2 |
Veski | Põlvamaa | 62,8 |
Viidumäe | Saaremaa | 2 597,6 |
Viieristi | Saaremaa | 378 |
Võtikvere | Ida-Virumaa | 115,9 |
Välgi | Tartumaa | 854,9 |
Väätsa | Järvamaa | 416,2 |
Ännikse | Pärnumaa | 537,1 |
Ülgase | Harjumaa | 49,3 |
Maastikukaitseala | ||
Aegna | Harjumaa | 301,1 |
Aela | Harjumaa, Raplamaa | 3 642,7 |
Ahja jõe ürgoru | Põlvamaa | 1 120 |
Ainja | Viljandimaa | 113,5 |
Alatskivi | Tartumaa | 381,3 |
Andsu järvede | Võrumaa | 51,7 |
Aseri | Ida-Virumaa | 607,8 |
Ebavere | Lääne-Virumaa | 38,9 |
Elva-Vitipalu | Tartumaa, Valgamaa | 899,2 |
Emumäe | Lääne-Virumaa | 536,4 |
Esna | Järvamaa | 225,2 |
Haanja looduspark | Võrumaa | 16 902,6 |
Hiiumaa laidude | Hiiumaa | 2 662,6 |
Hino | Võrumaa | 697,7 |
Iganõmme | Raplamaa | 5,1 |
Jalase | Raplamaa | 2 728,8 |
Järve luidete | Saaremaa | 95 |
Järveotsa | Pärnumaa | 27 |
Järvevälja | Ida-Virumaa | 581,3 |
Kaali | Saaremaa | 83,3 |
Kalli | Saaremaa | 477,6 |
Kallukse | Lääne-Virumaa | 231,3 |
Karula Pikkjärve | Valgamaa | 359,8 |
Kasti | Saaremaa | 192,7 |
Kastna | Saaremaa | 122,6 |
Kaugatoma-Lõo | Saaremaa | 499,5 |
Kellavere | Lääne-Virumaa | 154,4 |
Kesselaiu | Saaremaa | 178,1 |
Kiigumõisa | Järvamaa | 169,1 |
Kirikumäe | Võrumaa | 367 |
Kisejärve | Võrumaa | 664,9 |
Kivikupitsa | Pärnumaa | 134,9 |
Kivinõmme | Ida-Virumaa | 309,9 |
Koigi | Saaremaa | 2 359,2 |
Koiva-Mustjõe | Valgamaa, Võrumaa | 3 179,4 |
Kolga lahe | Harjumaa | 1 922 |
Kostivere | Harjumaa | 96,6 |
Kuimetsa | Raplamaa | 46,2 |
Kukka | Hiiumaa | 150,7 |
Kullamäe | Virumaa | 5,3 |
Kurese | Pärnumaa | 521,9 |
Kurtna | Ida-Virumaa | 2 805 |
Kuulmajärve | Põlvamaa, Võrumaa | 1 011 |
Kõnnumaa | Raplamaa | 5 713 |
Kõrvemaa | Harjumaa, Järvamaa, Lääne-Virumaa | 20 543 |
Käina lahe – Kassari | Hiiumaa | 5 652 |
Kääpa | Jõgevamaa, Tartumaa | 2 284 |
Kübassaare | Saaremaa | 514,8 |
Laulasmaa | Harjumaa | 129,8 |
Letipea | Lääne-Virumaa | 601,3 |
Lihula | Läänmaa, Pärnumaa | 6 619,5 |
Lindmetsa | Saaremaa | 50,9 |
Loodi looduspark | Viljandimaa | 3 467,1 |
Luhasoo | Võrumaa | 798,3 |
Luidja | Hiiumaa | 67,5 |
Läänemaa Suursoo | Harjumaa, Läänemaa | 10 249,3 |
Lümandu | Harjumaa, Raplamaa | 106,3 |
Lüsingu | Järvamaa | 107,9 |
Manija | Pärnumaa | 203,6 |
Meelva | Põlvamaa | 2 073 |
Meenikunno | Põlvamaa, Võrumaa | 2 649,2 |
Mukri | Raplamaa | 2 147 |
Mustoja | Põlvamaa | 3 470 |
Muti | Viljandimaa | 90,8 |
Mõdriku-Roela | Lääne-Virumaa | 1 621 |
Mädapea tammiku | Lääne-Virumaa | 71,7 |
Mäetaguse | Ida-Virumaa | 52,9 |
Märjamaa järtade | Raplamaa | 105,1 |
Naage | Harjumaa | 4,6 |
Naissaare looduspark | Harjumaa | 1 887,6 |
Narva jõe kanjoni | Ida-Virumaa | 13,9 |
Navesti | Viljandimaa | 167,9 |
Neeruti | Lääne-Virumaa | 1 271,3 |
Niidu | Pärnumaa | 84,5 |
Nõmme-Mustamäe | Harjumaa | 199,7 |
Nõva | Harjumaa, Läänemaa | 1 866,5 |
Odalätsi | Saaremaa | 163 |
Ohesaare | Saaremaa | 5,6 |
Ontika | Ida-Virumaa | 1 212,2 |
Oru pargi | Ida-Virumaa | 74,7 |
Osmussaare | Läänemaa | 486,6 |
Otepää looduspark | Valgamaa | 22 429,7 |
Padaoru | Lääne-Virumaa | 176,7 |
Pae | Raplamaa | 33 |
Paganamaa | Võrumaa | 1 024,4 |
Pajaka | Raplamaa | 200,7 |
Pakri | Harjumaa | 1 452 |
Panga | Saaremaa | 26,4 |
Pangodi | Tartumaa | 382,6 |
Papioru | Viljandimaa | 3,7 |
Paunküla | Harjumaa | 619,4 |
Peetri jõe | Võrumaa | 496,9 |
Piiumetsa | Järvamaa, Raplamaa | 1 130 |
Pilkuse | Raplamaa | 472,8 |
Pirita jõeoru | Harjumaa | 703,2 |
Piusa jõe ürgoru | Põlvamaa, Võrumaa | 1 205 |
Porkuni | Lääne-Virumaa | 1 145,3 |
Prangli | Harjumaa | 134,2 |
Pähklisaare | Tartumaa | 643 |
Päite | Ida-Virumaa | 128,1 |
Pärnu | Pärnumaa | 516,1 |
Rabivere | Raplamaa | 2 157,6 |
Raiküla-Pakamäe | Raplamaa | 19,6 |
Rakvere tammiku | Lääne-Virumaa | 23,1 |
Rannamõisa | Harjumaa | 65,6 |
Rannaniidi pankade | Saaremaa | 97,2 |
Rava | Järvamaa | 16,2 |
Roosna-Alliku | Järvamaa | 42,8 |
Rutu | Viljandimaa | 328,4 |
Saarjõe | Viljandimaa, Pärnumaa | 1 750 |
Saarjärve looduspark | Jõgevamaa | 158,3 |
Salajõe | Läänemaa | 5,3 |
Sarve | Hiiumaa | 678,9 |
Selja jõe | Lääne-Virumaa | 639,4 |
Sepaste | Hiiumaa | 36,5 |
Smolnitsa | Ida-Virumaa | 239,5 |
Struuga | Ida-Virumaa | 1 244,3 |
Suuremõisa lahe | Saaremaa | 347,8 |
Sämi | Lääne-Virumaa | 941,1 |
Tareste | Hiiumaa | 452,5 |
Teringi | Viljandimaa | 320,7 |
Tikste | Valgamaa | 38 |
Tilga | Hiiumaa | 39,7 |
Tuhala | Harjumaa | 188,1 |
Tuhu | Läänemaa, Pärnumaa | 3 710,2 |
Tõstamaa | Pärnumaa | 1 282 |
Türi | Järvamaa | 3 556 |
Türisalu | Harjumaa | 96,7 |
Ubari | Harjumaa | 58,5 |
Udria | Ida-Virumaa | 374,6 |
Ura | Pärnumaa | 309,6 |
Uue-Võidu | Viljandimaa | 51,4 |
Vahtrepa | Hiiumaa | 1 388 |
Vaivara | Idu-Virumaa | 79,4 |
Valgejärve | Harjumaa | 719,4 |
Valgesoo | Põlvamaa | 352 |
Varbla laidude | Pärnumaa | 988 |
Varesemägede | Viljandimaa | 23,4 |
Verijärve | Võrumaa | 77,7 |
Viitna | Lääne-Virumaa | 311,6 |
Viljandi | Viljandimaa | 364,9 |
Vinni-Pajusti | Lääne-Virumaa | 92,7 |
Vooremaa | Tartumaa, Jõgevamaa | 9 830,6 |
Vormsi | Läänemaa | 1 975 |
Vulbi | Järvamaa | 10,6 |
Väike-Palkna | Võrumaa | 24,6 |
Vääna | Harjumaa | 406,6 |
Õisu | Viljandimaa | 592,4 |
Äntu | Lääne-Virumaa | 388,9 |
Üügu | Saaremaa | 9,6 |
Vanade eeskirjadega kaitseala (KA) | ||
Aardla järve botaanilis-ornitoloogiline KA | Tartumaa | 131,8 |
Alatskivi parkmetsa KA | Tartumaa | 20,6 |
Alliku liigi-KA | Viljandimaa | 74 |
Allikukivi koobaste ja allikate KA | Pärnumaa | 16,5 |
Alu liigi-KA | Pärnumaa | 3,7 |
Anumäe KA | Valgamäe | 9,2 |
Aruküla kivikülvi KA | Läänemaa | 21 |
Aruküla koobaste KA | Tartu | 1,4 |
Audru liigi-KA | Pärnumaa | 4 |
Audru roostiku KA | Pärnumaa | 70 |
Aula karsti-KA | Saaremaa | 4 |
Emajõe-Suursoo soo-KA (maastikukaitseala) | Tartumaa | 18 130,6 |
Hageri karsti-KA | Raplamaa | 2 |
Hageri-Sutlema rannamoodustiste KA | Raplamaa | 17,5 |
Holdre männikute KA | Valgamaa | 24 |
Ikepera liigi-KA | Viljandimaa | 34,5 |
Ilumetsa kuusiku KA(Sügavhaua kuusiku KA) | Põlvamaa | 3 |
Iru maasääre KA | Harjumaa | 7,9 |
Joaveski joa astangu KA | Harjumaa | 1,8 |
Jõempa kurisute KA | Saaremaa | 9,5 |
Jõepere veskiallikate (Kalevipoja allikate) KA | Lääne-Virumaa | 3 |
Jäneda allikate KA | Lääne-Virumaa | 5,5 |
Kaansoo liigi-KA(mesimuraka kasvuala) | Pärnumaa | 81 |
Kabelimäe KA (Kalevipoja iste) | Tartumaa | 1 |
Kalbuse liigi-KA | Viljandimaa | 127,6 |
Kalevipoja künnivao KA | Tartumaa | 11,4 |
Kalmistu paljandi KA (Tartu Devoni paljand) | Tartumaa | 2 |
Kanahaua sulglohu KA | Tartumaa | 4,7 |
Kapa männiku ja puiestee KA | Raplamaa | 3,2 |
Karksi maastikukaitseala (ürgoru KA) | Viljandimaa | 153,1 |
Kassinurme linnamäe KA | Jõgevamaa | 1,2 |
Kaubi kaasiku KA | Valgamaa | 2 |
Kavilda ürgoru KA | Tartumaa | 56 |
Kabjamäe (Kebjamäe) KA | Jõgevamaa | 10 |
Keema järvede KA | Võrumaa | 123 |
Kesu soo-KA (Kesu raba) | Raplamaa, Pärnumaa | 2 147,2 |
Kiisa mikro-KA | Viljandimaa | |
Kivimurru männiku KA | Jõgevamaa | 54,1 |
Kivisaare liigi-KA | Viljandimaa | 69,8 |
Kollase nartsissi kasvukoha KA | Tartumaa | 0,3 |
Koonga tammiku KA | Pärnumaa | 14,4 |
Kosemäe metsa KA | Pärnumaa | 47 |
Kuivajõe sängi KA (Kuivajõe säng ja kaskede puiestee) | Harjumaa | 22,3 |
Kuremaa KA (Kuremaa järveäärne puhkela) | Jõgevamaa | 21 |
Kurgja-Linnutaja KA | Pärnumaa | 103,2 |
Kurista linnamäe KA | Jõgevamaa | 1,5 |
Kürema kivikülvi KA | Läänemaa | 6,8 |
Laiksaare männiku KA | Pärnumaa | 1,5 |
Langevoja joa KA | Ida-Virumaa | 1,8 |
Lehmja tammiku KA | Harjumaa | 12,2 |
Lepakõrve ja Küdema kurisute KA | Saaremaa | 12,8 |
Lepna tammiku KA | Saaremaa | 16 |
Linnulahe KA | Saaremaa | 283,9 |
Linnutaja linnamäe KA | Jõgevamaa | 4 |
Loodenina ranna KA | Saaremaa | 170,4 |
Loode tammiku KA | Saaremaa | 55,5 |
Lustimäe KA | Valgamaa | 2,9 |
Lükati paljandi KA | Harjumaa | 1,1 |
Lüütre oru KA | Viljandi | 7,9 |
Maioru KA | Tartumaa | 27 |
Malluste männikute KA | Valgamaa | 82,4 |
Marjalaiu KA | Läänemaa | 2 |
Matsi-Kärneri tammiku KA | Raplamaa | 3,9 |
Metsapoole (botaanilis-zooloogiline) KA | Pärnumaa | 64,9 |
Metsõunapuude kasvukoha KA | Saaremaa | 5,6 |
Mäksa kuusikute KA | Tartumaa | 4,7 |
Mäkumäe KA | Tartumaa | 4,1 |
Mügramäe KA | Tartumaa | 1,2 |
Niidiaia tammiku KA | Raplamaa | 8,2 |
Niklusemäe KA | Valgamaa | 12 |
Närska botaaniline mikro-KA | Viljandimaa | 10 |
Oja liigi-KA | Viljandimaa | 80,3 |
Oore männikute KA | Valgamaa | 3,1 |
Paeala karsti-KA (Luiga karstunud paeala) | Jõgevamaa | 3 |
Pahnimäe KA | Lääne-Virumaa | 18,1 |
Palamulla karsti-KA | Raplamaa | 7,1 |
Pamma maalinna KA (Kooljamäed) | Saaremaa | 8,3 |
Pangodi mägede KA | Tartumaa | 47,4 |
Piirissaare KA | Tartumaa | 755,3 |
Pikasilla palu KA | Valgamaa | 25,8 |
Porsiku kadakate KA | Läänemaa | 2 |
Prigentimäe KA | Valgamaa | 9,2 |
Pärdi mäe KA | Pärnumaa | 28 |
Pärnu jõe saare KA (Türil) | Järvamaa | 1,4 |
Rakvere Vallimäe KA | Lääne-Virumaa | 11 |
Reastvere linnamäe KA | Jõgevamaa | 3,9 |
Rebase ja Tori tammikute KA | Raplamaa | 20,5 |
Riidaja männikute KA | Valgamaa | 25,4 |
Sangelaiu KA | Pärnumaa | 201,4 |
Savalduma karsti-KA | Lääne-Virumaa | 179,8 |
Seli-Angerja servamoodustiste KA | Raplamaa | 122,7 |
Siimusti metsa KA (Siimusti lauluväljak ja seda ümbritsev mets) | Jõgevamaa | 50,2 |
Sorgu saare KA | Pärnumaa | 3,1 |
Tagamõisa puisniidu KA | Saaremaa | 132,8 |
Tamme paljandi KA | Tartumaa | 8,5 |
Tepripalu KA (võsu-liivsibula kasvukoht; Tepripalu männik) | Tartumaa | 8,1 |
Tilleoru KA | Põlvamaa | 154,9 |
Tonja-Karisilla-Värska looduspark (Tonja-Värska KA) | Põlvamaa | 435 |
Tori põrgu KA | Pärnumaa | 2,1 |
Trepimäe KA | Tartumaa | 14,3 |
Tuiu-Paka kurisu KA | Saaremaa | 10,2 |
Tupenurme panga | Saaremaa | 10 |
Tõstamaa liigi-KA | Pärnumaa | 26,4 |
Uhaku karsti-KA | Ida-Virumaa | 33 |
Uljaste oosi ja järve KA | Ida-Virumaa | 253,9 |
Uueveski KA | Viljandimaa | 13 |
Uulu rannamännikute KA (Surju rannametsad) | Pärnumaa | 273,5 |
Vaitka männiku KA | Valgamaa | 3,2 |
Vapramäe KA | Tartumaa | 98,5 |
Varbola (vanade) rannamoodustiste KA (Varbola pinnavormide KA) | Raplamaa | 801,3 |
Vardja KA (Vardja aluskivimi paljand; Vardja kosk) | Pärnumaa | 4,8 |
Vellavere Kogrejärve ja Kullamäe KA | Tartumaa | 4,7 |
Vellavere Külajärve KA | Tartumaa | 7,2 |
Vesitükimaa laidude KA | Saaremaa | 160,5 |
Vetiku allikate KA (Vetiku Söeoru allikad; Vanajärve allikad) | Lääne-Virumaa | 3,4 |
Viinamäetigude esinemispaiga KA | Tartumaa | 0,3 |
Vilina linnamäe KA | Jõgevamaa | 1,3 |
Vinguta küla paemurru KA | Raplamaa | 1,2 |
Viruoru KA | Jõgevamaa | 2 |
Virussaare rabasaare KA | Pärnumaa | 495 |
Võhandu jõe ürgoru KA | Põlvamaa | 708,9 |
Võhma kivikülvi KA | Saaremaa | 109,2 |
Võidumäe KA | Võrumaa | 9,8 |
Võlumäe-Linnamäe KA | Lääne-Virumaa | 434,3 |
Võnsi männiku KA | Harjumaa | 7,9 |
Õvi kivikülvi KA | Tartumaa | 8,2 |
Kategooriad: Keskkonna- ja looduskaitse